maison / des produits / Optoélectronique / Éclairage LED - Blanc / XMLBWT-00-0000-0000U3053
Référence fabricant | XMLBWT-00-0000-0000U3053 |
---|---|
Numéro de pièce future | FT-XMLBWT-00-0000-0000U3053 |
SPQ / MOQ | Contactez nous |
Matériau d'emballage | Reel/Tray/Tube/Others |
séries | XLamp® XM-L2 |
XMLBWT-00-0000-0000U3053 Statut (cycle de vie) | En stock |
Statut de la pièce | Active |
Couleur | White, Cool |
CCT (K) | 6000K |
Flux à 85 ° C, courant - Test | 330 lm (320 lm ~ 340 lm) |
Flux à 25 ° C, courant - Test | - |
Courant - Test | 700mA |
Tension - Forward (Vf) (Typ) | 2.85V |
Lumens / Watt @ Current - Test | 165 lm/W |
IRC (indice de rendu des couleurs) | 65 (Typ) |
Courant - Max | 3A |
Angle de vue | 125° |
Type de montage | Surface Mount |
Paquet / caisse | 2020 (5050 Metric) |
Package d'appareils du fournisseur | SMD |
Taille / Dimension | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) |
Hauteur - assis (max) | 0.124" (3.15mm) |
Pays d'origine | USA/JAPAN/MALAYSIA/MEXICO/CN |
XMLBWT-00-0000-0000U3053 Poids | Contactez nous |
Numéro de pièce de rechange | XMLBWT-00-0000-0000U3053-FT |
XMLEZW-02-0000-0D00T630H
Cree Inc.
XMLEZW-02-0000-0D00T635F
Cree Inc.
XMLEZW-02-0000-0D00T635H
Cree Inc.
XMLEZW-02-0000-0D00U227F
Cree Inc.
XMLEZW-02-0000-0D00U227H
Cree Inc.
XMLEZW-02-0000-0D00U230F
Cree Inc.
XMLEZW-02-0000-0D00U230H
Cree Inc.
XMLEZW-02-0000-0D00U235F
Cree Inc.
XMLEZW-02-0000-0D00U240F
Cree Inc.
XMLEZW-02-0000-0D00U240H
Cree Inc.
XC3S50A-4VQG100C
Xilinx Inc.
XC7S75-1FGGA676C
Xilinx Inc.
A3P1000-2FG256M
Microsemi Corporation
MPF300T-1FCVG484I
Microsemi Corporation
5CGXFC7D6F27C6N
Intel
AGL1000V5-CS281
Microsemi Corporation
LFXP2-17E-5F484C
Lattice Semiconductor Corporation
EP3SE110F780C3N
Intel
EPF10K50EQC240-3
Intel
EP4SGX70HF35I4
Intel