maison / des produits / Optoélectronique / Éclairage LED - COB, moteurs, modules / CXM-22-30-95-36-AC10-F3-3
Référence fabricant | CXM-22-30-95-36-AC10-F3-3 |
---|---|
Numéro de pièce future | FT-CXM-22-30-95-36-AC10-F3-3 |
SPQ / MOQ | Contactez nous |
Matériau d'emballage | Reel/Tray/Tube/Others |
séries | CXM-22 Gen 2 |
CXM-22-30-95-36-AC10-F3-3 Statut (cycle de vie) | En stock |
Statut de la pièce | Active |
Type | Chip On Board (COB) |
Couleur | White, Warm |
CCT (K) | 3000K 3-Step MacAdam Ellipse |
Longueur d'onde | - |
Configuration | Square |
Flux @ Courant / Température - Test | 4665 lm (Typ) |
Courant - Test | 1.28A |
Température - Test | 85°C |
Tension - Forward (Vf) (Typ) | 34V |
Lumens / Watt @ Current - Test | 107 lm/W |
Courant - Max | 2.56A |
IRC (indice de rendu des couleurs) | 95 |
Angle de vue | 120° |
Caractéristiques | - |
Taille / Dimension | 28.00mm L x 28.00mm W |
la taille | 1.37mm |
Surface luminescente (LES) | 22.00mm Diameter |
Type de lentille | Flat |
Pays d'origine | USA/JAPAN/MALAYSIA/MEXICO/CN |
CXM-22-30-95-36-AC10-F3-3 Poids | Contactez nous |
Numéro de pièce de rechange | CXM-22-30-95-36-AC10-F3-3-FT |
CXM-7-40-90-18-AA00-F2-3
Luminus Devices Inc.
CXM-7-40-90-36-AA00-F2-2
Luminus Devices Inc.
CXM-7-40-90-36-AA00-F2-3
Luminus Devices Inc.
CXM-7-40-90-9-AA00-F2-2
Luminus Devices Inc.
CXM-7-40-90-9-AA00-F2-3
Luminus Devices Inc.
CXM-7-40-95-36-AA00-F2-2
Luminus Devices Inc.
CXM-7-40-95-36-AA00-F2-3
Luminus Devices Inc.
CXM-7-50-80-12-AA00-F2-3
Luminus Devices Inc.
CXM-7-50-80-12-AA00-F2-5
Luminus Devices Inc.
CXM-7-50-80-18-AA00-F2-3
Luminus Devices Inc.
LFEC6E-4T144I
Lattice Semiconductor Corporation
XCVU095-H1FFVD1517E
Xilinx Inc.
APA150-FG256I
Microsemi Corporation
EPF10K200SFC484-1
Intel
EP4CGX22BF14C6
Intel
EP4SE530H35I4N
Intel
A1010B-PL44I
Microsemi Corporation
10AX090N4F40E3LG
Intel
5AGXFA7H6F35C6N
Intel
EPF10K50VBC356-3N
Intel