maison / des produits / Circuits intégrés (CI) / PMIC - Référence de tension / ADR431BR
Référence fabricant | ADR431BR |
---|---|
Numéro de pièce future | FT-ADR431BR |
SPQ / MOQ | Contactez nous |
Matériau d'emballage | Reel/Tray/Tube/Others |
séries | XFET® |
ADR431BR Statut (cycle de vie) | En stock |
Statut de la pièce | Obsolete |
Type de référence | Series |
Le type de sortie | Fixed |
Tension - Sortie (Min / Fixe) | 2.5V |
Tension - Sortie (Max) | - |
Courant - Sortie | 30mA |
Tolérance | ±0.04% |
Coéfficent de température | 3ppm/°C |
Bruit - 0.1Hz à 10Hz | 3.5µVp-p |
Bruit - 10Hz à 10kHz | - |
Tension - Entrée | 4.5V ~ 18V |
Offre actuelle | 800µA |
Courant - Cathode | - |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TA) |
Type de montage | Surface Mount |
Paquet / caisse | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Package d'appareils du fournisseur | 8-SOIC |
Pays d'origine | USA/JAPAN/MALAYSIA/MEXICO/CN |
ADR431BR Poids | Contactez nous |
Numéro de pièce de rechange | ADR431BR-FT |
ADR430ARZ-REEL7
Analog Devices Inc.
ADR443BRZ-REEL7
Analog Devices Inc.
ADR444BRZ-REEL7
Analog Devices Inc.
ADR445BRZ-REEL7
Analog Devices Inc.
ADR4525WBRZ-R7
Analog Devices Inc.
ADR4550BRZ-R7
Analog Devices Inc.
REF192GSZ-REEL7
Analog Devices Inc.
AD586BRZ
Analog Devices Inc.
ADR435BRZ
Analog Devices Inc.
ADR431BRZ
Analog Devices Inc.
LFEC1E-3T100I
Lattice Semiconductor Corporation
XC2S200E-6PQG208C
Xilinx Inc.
A1020B-2PL68C
Microsemi Corporation
EP4CGX50DF27C7N
Intel
10AX048E2F29E2LG
Intel
XC2V3000-5FF1152I
Xilinx Inc.
XC6VCX240T-1FFG1156C
Xilinx Inc.
A54SX16A-1TQG100I
Microsemi Corporation
LCMXO2-4000ZE-3MG132I
Lattice Semiconductor Corporation
EP3CLS100F780C7N
Intel