maison / des produits / Protection de circuit / TVS - Diodes / 1.5SMC540CA
Référence fabricant | 1.5SMC540CA |
---|---|
Numéro de pièce future | FT-1.5SMC540CA |
SPQ / MOQ | Contactez nous |
Matériau d'emballage | Reel/Tray/Tube/Others |
séries | 1.5SMC |
1.5SMC540CA Statut (cycle de vie) | En stock |
Statut de la pièce | Active |
Type | Zener |
Canaux Unidirectionnels | - |
Canaux bidirectionnels | 1 |
Tension - Entretoise inversée (type) | 486V |
Tension - Panne (Min) | 513V |
Tension - Serrage (Max) @ Ipp | 740V |
Courant - Crête Pulse (10 / 1000µs) | 2A |
Puissance - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) |
Protection de ligne électrique | No |
Applications | General Purpose |
Capacité à fréquence | - |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) |
Type de montage | Surface Mount |
Paquet / caisse | DO-214AB, SMC |
Package d'appareils du fournisseur | DO-214AB (SMCJ) |
Pays d'origine | USA/JAPAN/MALAYSIA/MEXICO/CN |
1.5SMC540CA Poids | Contactez nous |
Numéro de pièce de rechange | 1.5SMC540CA-FT |
1.5SMC56A
Littelfuse Inc.
5.0SMDJ16CA
Littelfuse Inc.
5.0SMDJ24CA
Littelfuse Inc.
5.0SMDJ28A
Littelfuse Inc.
SMCJ150CA
Littelfuse Inc.
SMCJ170CA
Littelfuse Inc.
SMCJ200A
Littelfuse Inc.
SMCJ220CA
Littelfuse Inc.
SMCJ26A
Littelfuse Inc.
SMCJ400CA
Littelfuse Inc.